Mini Gru K10
![]() |
|
Il modello K10 è la minigru più compatta della gamma TORO ITALIA vista la sua larghezza di soli 650mm.
Punti di Forza:
TORO ITALIA ed il suo Team è in grado di creare qualsiasi soluzione alle necessità per soddisfare le vostre esigenze.
|
| DATI TECNICI | ||
| PORTATA MASSIMA : | 1000 KG x 1,21 M | |
| MOTORE: | Modello: | MITSUBISHI |
| Tipo: | 5.5KW - 1800MIN RPM | |
| Carburante: | BENZINA | |
| Capacità serbatoio | 6L | |
| Metodo di avviamento: | ELETTRICO | |
| MOTORE ELETTRICO: | Tipo: | 2,2KW/6KW |
| Caratteristiche : | 220V/380V | |
| FUNE: | Misure: | Ø6 MM X 30 M UTILE |
| Velocita singola fune: | 40M/MIN | |
| Velocita' del gancio: | 13M/M (3 FUNI) | |
| DIMENSIONI: | 2200 X 650 X 1380 MM | |
| PESO: | Versione standard : | 1100 KG |
| Versione elettrica: | 1140 KG | |
| SISTEMA TELESCOPICO: | Lunghezza braccio: | 5 M |
| Velocità telescopica : | SFILO TOTALE IN 30 SEC | |
| Tipo Del Braccio: | 4 SFILI COMPLETAMENTE AUTOMATICO FORMA ESAGONALE | |
| Altezza massima di sollevamento: | 6,94 M | |
| Angolo movimento braccio/tempo: | -10° +70° / 15 SEC | |
| SISTEMA DI ROTAZIONE : | 370° CON RITORNO | |
| STABILIZZATORI : | Tipo: | IDRAULICI A MULTI POSIZIONE CON BLOCCO VALVOLE |
| SISTEMA DI TRAZIONE: | Trasmissione : | IDROSTATICA CONTINUA E IRREVERSIBILE |
| Velocità di marcia: | 0-3 KM/H | |
| Pendenza superabile : | 50-55% | |
| Dimensioni cingolo: | 1409 X 180 MM | |
| Pressione sul suolo: | 0,29 KG/CM² | |
| SISTEMA DI CONTROLLO: | Radiocomando a distanza con comandi a distanza (30 metri) | |
| DOTAZIONE DI SERIE: | valvole idraulica di sicurezza, blocco automatico della rotazione e sistema di arresto a tre giri di fune dal tamburo, faro di lavoro, contaore digitale e analogico, indicatore visivo dell'angolo del braccio cingolo in gomma di colore nero, manuale d'uso in lingua italiana | |
| OPTIONAL: | trattamento speciale vernice marinizzata, allarme acustico con gru non livellata , argano idraulico , motore elettrico e pompa idraulica, jib manuale ad angolatura fissa | |
| PROSPETTO | |
| Capacità | 1000 kg X 1,21 m |
| Lunghezza braccio | 5 m |
| Altezza massima di sollevamento | 6,94 m |
| Peso | 1100 kg |
| GALLERY |
|
View the embedded image gallery online at:
http://toroitalia.it/index.php/it/prodotti/mini-gru/mini-gru-k10#sigFreeId9697b435e9 |
| GALLERY TECH |
|
View the embedded image gallery online at:
http://toroitalia.it/index.php/it/prodotti/mini-gru/mini-gru-k10#sigFreeId52f7c5726c |


