Mini Crane K10
![]() |
|
K10 mini crane is the most compact model having a width of only 650mm.
Main performance :
TORO ITALIA and his team are able to create any solution needs to meet your requirements
|
| TECHNICAL DATA | ||
| MAX CAPACITY: | 1100 KG x 1,21 M | |
| ENGINE: | Model: | MITSUBISHI |
| Type: | 5.5KW - 1800MIN RPM | |
| Power: | PETROL | |
| Tank capacity: | 6L | |
| Starting method : | ELECTRIC | |
| ELECTRIC MOTOR: | Type: | 2,2KW/6KW |
| Size: | 220V/380V | |
| WINCH ROPE LENGTH: | Size: | Ø6 MM X 30 M |
| Single line speed: | 40M/MIN | |
| Hook speed: | 13M/M (3 LINE) | |
| DIMENSIONS: | 2200 X 650 X 1380 MM | |
| WEIGHT: | Standard Version: | 1100 KG |
| Eletric Version: | 1140 KG | |
| TELESCOPIC SYSTEM: | Boom length: | 5 M |
| Telescopic speed: | TOTAL EXTENSION 30 SEC | |
| Boom type: | 4 SECTION ESAGONAL TELESCOPIC BOOM AUTOMATIC | |
| Maximum lifting height: | 6,94 M | |
| Slew angle / speed: | -10° +70° / 15 SEC | |
| SLEW SYSTEM: | 370° WITH RETURN | |
| OUTRIGGER SYSTEM: | Type: | HYDRAULIC CYLINDRES WITH LOCK VALVES |
| TRACTION SYSTEM: | Transmission: | HYDROSTATIC TYPE, CONTINUE AND IRREVERSIBLE |
| Travel speed: | 0-3 KM/H | |
| Gradability: | 50-55% | |
| Ground length x width: | 1409 X 180 MM | |
| Ground pressure: | 0,29 KG/CM² | |
| CONTROL SYSTEM MINI CRANE: | RADIO REMOTE CONTROL - 30 M | |
| STANDARD EQUIPMENT: | HIDRAULIC SAFETY VALVES, AUTOMATIC STOP SLEW SYSTEM, TILT ALARMS, ANALOGIC AND DIGITAL COUNTER, BLACK RUBBER TRACKS, WORK LIGHT, VISUAL INDICATOR ANGLE OF TELESCOPIC SYSTEM | |
| OPTIONAL EQUIPMENT: | ELETRIC WINCH, ELETRIC MOTOR WITH HIDRAULIC PUMP, WHITE RUBBER TRACKS, JIB | |
| SCHEDULE | |
| Capacity | 1000kg X 1,21 m |
| Boom Lenght | 5 m |
| Maximum lifting height | 6,94 m |
| Weight | 1100 kg |
| GALLERY |
|
View the embedded image gallery online at:
http://toroitalia.it/index.php/en/products/mini-cranes/mini-gru-k10#sigFreeId9697b435e9 |
| GALLERY TECH |
|
View the embedded image gallery online at:
http://toroitalia.it/index.php/en/products/mini-cranes/mini-gru-k10#sigFreeId52f7c5726c |


